【中國大陸】進口【直排輪】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/03/19
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:25
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 機械類>運動用品 | ||||
| 發布日期: | 民國115年03月03日 | ||||
| 品名: | 直排輪 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【直排輪】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 直排輪 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9506.70.90.00.7 | ||||
| 廠牌型號或規格 | MICRO/DISCOVERY/#29-32 (17.5 – 19.9 cm) S,BLUE | ||||
| 數量 | 36.0 NPR | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 極想國際有限公司 新北市泰山區新北大道6段403號7樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | 邁移體育科技發展貿易(香港)有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150127 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20205399163002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年03月03日 | ||||
| 不合格原因 | 1. 裝於輪鞋後端之制動器與地面接觸時經量測地面與底座間之角度為22度,不符合CNS 14620第5.1節之規定(後端應為10~20度之間)。 2. 本案商品之商品檢驗標識僅貼附於樣品,其餘商品尚未貼妥,與商品檢驗法規定不符。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
