【印度尼西亞】進口【輪胎】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/03/19
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:42
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>汽車輪胎 | ||||
| 發布日期: | 民國115年03月04日 | ||||
| 品名: | 輪胎 | ||||
| 製造國: | 印度尼西亞 | ||||
| 內容: | |||||
| 【印度尼西亞】進口【輪胎】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 輪胎 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 4011.10.00.10.5 | ||||
| 廠牌型號或規格 | GOODYEAR/ASSU MAXGUARD/185/55R15 82V | ||||
| 數量 | 1030.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 台灣固特異股份有限公司 新北市板橋區三民路1段210號7樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | PT.GOODYEAR INDONESIA TBK | ||||
| 申請報驗日期 | 1150127 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20205425017002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年03月04日 | ||||
| 不合格原因 | 報單項次: 2,廠牌 : GOODYEAR,規格 :185/55 R16 83V,經高速性能試驗,未達規定時間,輪胎胎邊爆破,不符合CNS 1431第4.2.4節要求,故判定不合格。 | ||||
| 產地 | 印度尼西亞 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
