【中國大陸】進口【騎乘機車用防護頭盔(含鏡片)】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/04/28
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:18
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>安全帽 | ||||
發布日期: | 民國114年04月11日 | ||||
品名: | 騎乘機車用防護頭盔(含鏡片) | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【騎乘機車用防護頭盔(含鏡片)】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 騎乘機車用防護頭盔(含鏡片) | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 6506.10.90.90.7-A | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/NIL/NIL | ||||
數量 | 350.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 創駿興業股份有限公司 高雄市鳳山區鳳頂路475號1樓 |
||||
製造工廠名稱 | 玉田縣玉鳳科技有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1140122 | ||||
報驗申請書號碼 | 20704811855005 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年04月11日 | ||||
不合格原因 | 1.衝擊吸收性高溫前後左右端超過300G以上不符合CNS2396附錄4第7.2節規定 2.衝擊吸收性低溫前後左右端超過300G以上不符合CNS2396附錄4第7.2節規定 3.衝擊吸收性浸水前後左右端超過300G以上不符合CNS2396附錄4第7.2節規定 |
||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | □ 申請複驗中 | ■ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |