【中國大陸】進口【迴力車】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/07/28
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:8
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國115年07月06日 | ||||
| 品名: | 迴力車 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【迴力車】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 迴力車 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.31.00.7 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/迴力車/NIL | ||||
| 數量 | 300.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 京穎行銷股份有限公司 桃園市蘆竹區南崁路265號6樓之6 |
||||
| 製造工廠名稱 | 奧新迪科技、歐友供應鏈管理公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150619 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 204T5900024004 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年07月06日 | ||||
| 不合格原因 | 1.迴力車(項次1),玩具(小汽車)經CNS 4797-3第5.24.6.1節拉力測試後,上殼與底盤分離。上殼再經第5.8.3節銳邊測試後,被切斷膠帶長度超過50 %,且評估此可觸及邊緣為危險銳邊,不符合第4.6.1節之要求。 2.迴力車(項次1),玩具(小汽車)經CNS 4797-3第5.24.6.1節拉力測試後,上殼與底盤分離,再依第5.9節測試,測試器亮燈確認為危險尖端,與第4.7節規定不符,故評定不合格。 3.玩具彈弓(項次2),玩具經CNS 4797-3第5.24.6節拉力測試,LED燈遭拉下,再依第5.9節測試,測試器亮燈確認為危險尖端,與第4.7節規定不符,故評定不合格。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
