【印度尼西亞】進口【普通合板】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/07/24
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:23
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>合板 | ||||
| 發布日期: | 民國115年07月06日 | ||||
| 品名: | 普通合板 | ||||
| 製造國: | 印度尼西亞 | ||||
| 內容: | |||||
| 【印度尼西亞】進口【普通合板】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 普通合板 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 4412.31.10.00.5-C | ||||
| 廠牌型號或規格 | PT.DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI/DP9/SIZE:2.4MMX915MMX1830MM Q'TY:1,660 PCS(4CRT) | ||||
| 數量 | 6.671 MTQ | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 仁正木業股份有限公司 高雄市苓雅區正大路15號 |
||||
| 製造工廠名稱 | PT.DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI | ||||
| 申請報驗日期 | 1150618 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20705804229008 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年07月06日 | ||||
| 不合格原因 | 1.本批合板經檢驗結果甲醛釋出量最大值為2.34 mg/L、平均值為1.99 mg/L,核與CNS1349 6.3 節規定(F3:甲醛釋出量最大值為2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符,評定不合格。 | ||||
| 產地 | 印度尼西亞 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | ■ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
