【中國大陸】進口【科學實驗玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/07/06
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:134
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國115年06月22日 | ||||
| 品名: | 科學實驗玩具 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【科學實驗玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 科學實驗玩具 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/NIL/科學實驗玩具 | ||||
| 數量 | 108.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 金港邊有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮港邊里7鄰嶺脚路57號 |
||||
| 製造工廠名稱 | 廈門鵠瑞貿易有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150320 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20205043082008 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年06月22日 | ||||
| 不合格原因 | 發泡捏捏樂(項次11),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法 第一部:氣相層析質譜法)測試,其內附夾鍊袋材質為塑膠片,顏色:透明,塑化劑含量為16.49 %(DEHP=16.49 %),不符合CNS 4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 發泡捏捏樂(項次11),玩具經CNS 4797-3第5.2節測試完全沒入小物件筒,再依第5.21節測試後膨脹率大於50 % 實測為279.37 % ),不符合第4.3.2節要求,故評定不合格。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
