【中國大陸】進口【騎乘機車用防護頭盔】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/06/29
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:97
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>安全帽 | ||||
| 發布日期: | 民國115年06月01日 | ||||
| 品名: | 騎乘機車用防護頭盔 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【騎乘機車用防護頭盔】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 騎乘機車用防護頭盔 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 6506.10.90.90.7-A | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/AXK709/nil | ||||
| 數量 | 15.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 曾千耀君即金可貿易企業 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 |
||||
| 製造工廠名稱 | 梅州市弘途實業有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150515 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20705900274000 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年06月01日 | ||||
| 不合格原因 | 1.衝擊吸收性高溫低溫及浸水前端衝擊加速度測試值超過300(G)以上不符合CNS2396附錄4第7.2節規定。 2.材料 (1)活動組合偶件為非金屬製。 3.質量標示800g±50g測試結果低於範圍值不符合CNS2396附錄4第7.6節規定。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
