【中國大陸】進口【11層全單板合板】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/05/11
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:35
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>合板 | ||||
| 發布日期: | 民國115年04月22日 | ||||
| 品名: | 11層全單板合板 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【11層全單板合板】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 11層全單板合板 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 4412.39.10.00.7-C | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/FHPW002/17.7mm x 915mm x 1830mm | ||||
| 數量 | 3068.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 豐鑫國際木業股份有限公司 嘉義市東區保成路502號 |
||||
| 製造工廠名稱 | 中國徐州中通木業有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150408 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20705801004009 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年04月22日 | ||||
| 不合格原因 | 本批合板經檢驗結果甲醛釋出量最大值為0.77mg/L、平均值為0.69mg/L,核與CNS1349 6.3節規定(F1:甲醛釋出量最大值為0.4mg/L以下、平均值為0.3mg/L以下)不符,評定不合格。 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | ■ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
