【中國大陸】進口【闖關大冒險】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/03/02
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:13
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國115年02月04日 | ||||
| 品名: | 闖關大冒險 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【闖關大冒險】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 闖關大冒險 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/953/NIL | ||||
| 數量 | 5616.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 陳俊翰君即章逐企業社 臺中市烏日區五光里五光路376號 |
||||
| 製造工廠名稱 | 章逐企業社 | ||||
| 申請報驗日期 | 1150112 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20205404015002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年02月04日 | ||||
| 不合格原因 | 兒童手機(項次4),玩具本體經CNS 4797-3第 5.25 節聲壓位準之測定,經測試A權重等效聲壓位準為73.3 dB,與CNS 4797-3第4.28節(a),A權重等效聲壓位準不超過 65 dB標準不符,故評定不合格。 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
