【中國大陸】進口【兒童竹節跳繩玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/01/02
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:108
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國114年12月11日 | ||||
| 品名: | 兒童竹節跳繩玩具 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【兒童竹節跳繩玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 兒童竹節跳繩玩具 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/兒童竹節跳繩玩具/NIL | ||||
| 數量 | 28074.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 創意網路行銷有限公司 臺中市大雅區楓林街431巷20號1樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | 汕頭市澄海區啟諾玩具廠 | ||||
| 申請報驗日期 | 1141117 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 205T4126130002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年12月11日 | ||||
| 不合格原因 | T-M10太陽能火星車(項次18),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其電線材質為軟塑膠,顏色:紅、黑,塑化劑含量為9.22 %(DBP=0.02 %、DEHP=9.20 %),不符合CNS 4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 T-M81液壓挖土機(項次35),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其配件材質為軟塑膠,顏色:透明,塑化劑含量為25.68 %(DEHP=25.68 %),不符合CNS 4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 青蛙跳跳桿(項次54),包裝用薄膜經CNS 4797-3第5.10節測試,其量測範圍內部分量測點厚度未達0.032 mm,與CNS 4797-3第4.10節規定不符,故評定不合格。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
