【中國大陸】進口【圓滾滾小鯊魚 透明軟膠公仔】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2026/05/28
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:64
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國115年05月07日 | ||||
| 品名: | 圓滾滾小鯊魚 透明軟膠公仔 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【圓滾滾小鯊魚 透明軟膠公仔】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 圓滾滾小鯊魚 透明軟膠公仔 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | AMUSE/JMI-AM756398/NIL | ||||
| 數量 | 2645.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 萬榮國際企業股份有限公司 臺北市士林區德行西路7號10樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | MILESTONE INC. | ||||
| 申請報驗日期 | 1150409 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20205356317007 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國115年05月07日 | ||||
| 不合格原因 | 大尺寸 軟萌肉球擠壓玩具(項次8),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其塑膠套材質為塑膠片,顏色:透明,塑化劑含量為17.25 %(DBP=0.05 % 、DEHP=17.20 % ),不符合CNS 4797 規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
